Основные различия между сетевыми устройствами
Основные различия между сетевыми устройствами показаны в таблице 2. Таблица 2.
Характеристика | Повторитель Ethernet | Коммутатор Ethernet | Мост | Маршрутизатор |
Стоимость порта | $75 - $200 | $250 - $2000 | $1000 - $3000 | $1000 - $5000 |
Скорость передачи между портами | Скорость среды во всех случаях | До скорости передачи среды | До скорости передачи среды | До скорости передачи среды |
Суммарная полоса | 10 Мбит/сек | Высокая | Высокая | Высокая |
Задержка при передаче между портами Ethernet | < 3 мксек (коммутация на лету) | < 40 мксек (для устройств с буферизацией зависит от размера пакета) | 50 - 1500 мксек | 50 - 1500 мксек (в зависимости от протокола задержка может возрастать) |
Решение о передаче на основе аппаратных адресов | - | + | + | - |
Независимость от протокола | + | + | + | - |
Изменение пакетов Ethernet | - | - | - | + |
Стандарт IEEE | 802.3 | 802.1 |
| |
Comments:
Copyright ©